توضیحات
| مدل | ACM100 | ACM150 |
| ظرفیت (Bottle/h) | حداکثر تا 2400 | حداکثر تا 6000 |
| قطر درپوش (mm) | 60~40 | 60~40 |
| قطر قوطی (mm) | 100~38 | 100~38 |
| ارتفاع قوطی (mm) | 135~58 | 135~58 |
| نقاله | دارد | دارد |
| ابعاد (m) | 2.1× 1.2×2.1 | 2.1× 1.2×2.1 |
| وزن (kg) | 500 | 600 |
| توان (kW) | 3 | 5 |
| جنس قطعات | SS304, AL6061, Al7075, POM, PG, PE | |









نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.