توضیحات
| مدل | ATCDR2000 | ATCQR3000 |
| ظرفیت (Pcs/h) | 70000 ~ 21000 | 130000 ~ 48000 |
| قطر قوطی (mm) | 100 ~ 38 | 100 ~ 38 |
| ارتفاع قوطی (mm) | 135 ~ 58 | 135 ~ 58 |
| تعداد ردیف قوطی | 2 | 4 |
| نوع قرص یا کپسول | قرص گرد، کپسول، ابلانگ، اُوال | قرص گرد، کپسول، ابلانگ، اُوال |
| سامانه پردازش تصویر (حذف قرصهای شکسته و با شکل یا رنگ متفاوت) | قابل سفارش | قابل سفارش |
| قابلیت شمارش کپسول شفاف (سافتژل) | قابل سفارش | قابل سفارش |
| ابعاد (m) | 1.75× 0.8×1.52 | 1.6×1×1.75 |
| وزن (kg) | 200 | 350 |
| توان (kW) | 2 | 3 |
| جنس قطعات | SS316L, SS304, AL6061, Al7075, POM, PG, PE | |








نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.